România, pe locul 14 în UE la prețul motorinei / Unde sunt cei mai ieftini carburanți / Lista prețurilor
România, cu puțin peste 2 euro litrul de motorină, în medie, se află pe locul 14 în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai mici prețuri la pompă. În cazul benzinei, România ocupă același loc 14, cu un preț mediu de 1,9 euro. Cea mai ieftină motorină se găsește, în medie, în Malta (1,21 euro), […] © G4Media.ro.

România, cu puțin peste 2 euro litrul de motorină, în medie, se află pe locul 14 în Europa în clasamentul țărilor cu cele mai mici prețuri la pompă. În cazul benzinei, România ocupă același loc 14, cu un preț mediu de 1,9 euro.
Cea mai ieftină motorină se găsește, în medie, în Malta (1,21 euro), urmată de Estonia (1,83), Bulgaria (1,91) și Croația (1,92 euro).
La polul opus, cele mai prețuri la motorină se găsesc în Danemarca (2,73 euro), Țările de Jos (2,49), Finlanda (2,47) și Germania (2,45).
În cazul benzinei, cea mai scumpă e în Danemarca (2,54), Țările de Jos (2,44), Finlanda (2,3) și Germania (2,29).
Prețurile apar pe site-ul cargopedia.it destinat transportatorilor și reprezintă o medie a ultimei săptămâni.
| Țară | Benzină (Euro 95) | Motorină | GPL |
| Malta | 1.349 | 1.218 | – |
| Suedia | 1.571 | 2.039 | – |
| Bulgaria | 1.661 | 1.918 | 0,678 |
| Cipru | 1.707 | 1.987 | – |
| Ungaria | 1.741 | 1.949 | 0,985 |
| Croația | 1.747 | 1.932 | 0,779 |
| Slovenia | 1.759 | 2.025 | 0,982 |
| Slovacia | 1.820 | 1.937 | 0,805 |
| Polonia | 1.830 | 2.015 | 0,702 |
| Cehia | 1.837 | 2.000 | 0,898 |
| Luxemburg | 1.861 | 2.128 | 0,835 |
| Lituania | 1.871 | 2.164 | 0,91 |
| Estonia | 1.904 | 1.836 | 0,993 |
| Romania | 1.905 | 2.072 | 0,898 |
| Irlanda | 1.907 | 2.002 | – |
| Austria | 1.938 | 2.252 | – |
| Spania | 1.939 | 1.947 | 1.107 |
| Letonia | 1.983 | 2.160 | 0,996 |
| Belgia | 1.992 | 2.438 | 0,979 |
| Portugalia | 2.121 | 2.224 | 0,902 |
| Franța | 2.165 | 2.399 | 1.040 |
| Italia | 2.170 | 2.359 | 0,753 |
| Grecia | 2.211 | 2.238 | 1.012 |
| Germania | 2.294 | 2.453 | 1.118 |
| Finlanda | 2.300 | 2.471 | – |
| Țările de Jos | 2.441 | 2.496 | 0,946 |
| Danemarca | 2.544 | 2.737 | – |



Nu există încă comentarii aprobate.